Photo : Union Européenne de Cyclisme

[dropcap style= »5″ text= »S »]éverine Eraud s’est imposée sur le championnat d’Europe Junior du contre la montre. Elle devance Floortje Mackaij (Pays-Bas) et Olena Demidova (Ukraine). La Française succède au palmarès à la Britannique Elinor Barker.

Séverine Eraud, pas une surprise!

Séverine Eraud s’était déjà montré à son avantage cette année, c’était sur le trophée Alfredo Binda où elle avait signée une très belle deuxième place, cette fois-ci, elle monte sur la première marche. Il n’est pas étonnant de la retrouver à un tel niveau, elle avait déjà montrée à la France entière ses qualités en contre la montre puisqu’elle avait gagnée le championnat de France du contre la montre junior l’an dernier.

À noter également la très belle performance d’une autre Française, il s’agit de Greta Richioud qui termine à la cinquième position.

Les classements

 

Pos. Rider Team Time Avg
1 ERAUD Séverine 20:48 38.077
2 MACKAIJ Floortje 0:13 37.684
3 DEMIDOVA Olena 0:15 37.625
4 IAKOVENKO Anastasiia 0:16 37.595
5 RICHIOUD Greta 0:32 37.125
6 ZIJLAARD Nicky 0:35 37.038
7 KOPECKY Lotte 0:39 36.923
8 KANTLYBER Maria 0:40 36.894
9 DZIUBA Bogumila 0:41 36.866
10 DIDERIKSEN Amalie 0:43 36.809
11 DROZDEK Agata 0:44 36.780
12 TITENYTE Zavinta ,, ,,
13 DE JONG Demi 0:47 36.695
14 VAN DER ZIJDEN Corine 0:49 36.638
15 NIKOLAEVA Ksenia 0:55 36.470
16 VIGO Arianna 1:00 36.330
17 LODEWYKS Dana 1:01 36.303
18 VINSOT Solène 1:03 36.247
19 EDØY Solveig 1:05 36.192
20 BONOMI Ilaria 1:08 36.109
21 VAN DER MEULEN Kaat 1:13 35.973
22 TUHAI Ksenia 1:22 35.729
23 ERIC Jelena 1:23 35.702
24 VARBLANE Kärolin 1:26 35.622
25 YURIEVA Polina 1:36 35.357
26 GONZALEZ BLANCO Alicia 1:39 35.278
27 SLOBODIAN Anastasiya 1:40 35.252
28 KUBILIUNAITE Jurgita 1:43 35.174
29 TAMASAUSKAITE Egle 2:02 34.686
30 KARLSSON Julia 2:03 34.661
31 VALOCZI Boglarka 2:08 34.535
32 MEDVEDOVA Tereza 2:17 34.310
33 MAGNETTO ALLIETTA Daniela 2:24 34.138
34 VLCKOVA Veronika 2:48 33.559
35 ADAMKOVA Jana 2:57 33.347
36 NASKOVICH Taisa 3:00 33.277
37 TICHACKOVA Klara 3:09 33.069
38 HUUSKO Ellinor ,, ,,
39 TURGUT Aysenur 3:31 32.570

 

Eraud en vidéo