La dernière manche de coupe du Monde de cyclo-cross disputée à Hoogerheide a souri à l’Italienne Eva Lechner.
Lechner s’impose en solitaire avec 18 secondes d’avance sur Katerina Nash. Pauline Ferrand-Prévot était également au rendez-vous et termine troisième à 27 secondes. Quatrième de l’épreuve, malgré une double chute, Sanne Cant remporte le général de la coupe du Monde.
À une semaine des championnats du Monde qui se dérouleront à Tabor, Marianne Vos s’est très vite illustrée avant de couper son effort pour cause de douleurs au niveau de la cuisse.
Puis c’est un trio composée de deux françaises (Pauline Ferrand-Prévot, Lucie Chainel Lefevre et Sanne Cant) qui s’est mis à animer la course.
À quatre tours de la fin, après notamment une première chute de Sanne Cant, un regroupement a eu lieu, permettant à Eva Lechner de recoller au groupe de tête.
L’Italienne s’est ensuite envolée en solitaire vers la victoire. Deux françaises se sont classées dans le top 10 avec Pauline Ferrand-Prévot sur la troisième marche du podium et Lucie Chainel Lefevre à la sixième position.
Les résultats
| Place | Nom | Nat. | Age* | Result | Points UCI | Points UCI |
| 1 | Eva LECHNER | ITA | 30 | 44:53 | 200 | 200 |
| 2 | Katerina NASH | CZE | 38 | 45:11 | 160 | 160 |
| 3 | Pauline FERRAND PREVOT | FRA | 23 | 45:20 | 140 | 140 |
| 4 | Sanne CANT | BEL | 25 | 45:47 | 120 | 120 |
| 5 | Sabrina STULTIENS | NED | 22 | 45:56 | 110 | 110 |
| 6 | Lucie CHAINEL-LEFEVRE | FRA | 32 | 46:12 | 100 | 100 |
| 7 | Ellen VAN LOY | BEL | 35 | 46:25 | 90 | 90 |
| 8 | Jolien VERSCHUEREN | BEL | 25 | 46:33 | 80 | 80 |
| 9 | Helen WYMAN | GBR | 34 | 46:51 | 70 | 70 |
| 10 | Nikki HARRIS | GBR | 29 | 47:10 | 60 | 60 |
| 11 | Sophie DE BOER | NED | 25 | 47:33 | 58 | 58 |
| 12 | Marianne VOS | NED | 28 | 47:46 | 56 | 56 |
| 13 | Martina MIKULASKOVA | CZE | 22 | 47:50 | 54 | 54 |
| 14 | Rachel LLOYD | USA | 40 | 47:55 | 52 | 52 |
| 15 | Kaitlin ANTONNEAU | USA | 23 | 47:57 | 50 | 50 |
| 16 | Christine MAJERUS | LUX | 28 | 48:11 | 48 | 48 |
| 17 | Alice Maria ARZUFFI | ITA | 21 | 48:26 | 46 | 46 |
| 18 | Sanne VAN PAASSEN | NED | 27 | 48:35 | 44 | 44 |
| 19 | Caroline MANI | FRA | 28 | 48:44 | 42 | 42 |
| 20 | Loes SELS | BEL | 30 | 49:04 | 40 | 40 |
| 21 | Katherine COMPTON | USA | 37 | 49:12 | 39 | 39 |
| 22 | Elle ANDERSON | USA | 27 | 49:17 | 38 | 38 |
| 23 | Pavla HAVLIKOVA | CZE | 32 | 49:27 | 37 | 37 |
| 24 | Jessica LAMBRACHT | GER | 20 | 49:46 | 36 | 36 |
| 25 | Aida NUNO PALACIO | ESP | 32 | 49:47 | 35 | 35 |
| 26 | Reza HORMES | NED | 48 | 50:02 | 34 | 34 |
| 27 | Lisa HECKMANN | GER | 27 | 50:07 | 33 | 33 |
| 28 | Marlene PETIT | FRA | 24 | 50:07 | 32 | 32 |
| 29 | Mical DYCK | CAN | 33 | 50:08 | 31 | 31 |
| 30 | Crystal ANTHONY | USA | 35 | 50:27 | 30 | 30 |
| 31 | Laura VERDONSCHOT | BEL | 19 | 50:28 | 29 | 29 |
| 32 | Amira MELLOR | GBR | 18 | 50:52 | 28 | 28 |
| 33 | Karen VERHESTRAETEN | BEL | 24 | 51:03 | 27 | 27 |
| 34 | Hannah PAYTON | GBR | 21 | 51:07 | 26 | 26 |
| 35 | Karla STEPANOVA | CZE | 24 | 51:17 | 25 | 25 |
| 36 | Bianca VAN DEN HOEK | NED | 39 | 51:26 | 24 | 24 |
| 37 | Chiara TEOCCHI | ITA | 19 | 51:40 | 23 | 23 |
| 38 | Esmee OOSTERMAN | NED | 19 | 51:45 | 22 | 22 |
| 39 | Janka KESEG STEVKOVA | SVK | 39 | 51:56 | 21 | 21 |
| 40 | Asa Maria ERLANDSSON | SWE | 41 | 52:24 | 20 | 20 |
| 41 | Lizzy WITLOX | NED | 20 | 52:46 | 19 | 19 |
| 42 | Katrien THIJS | BEL | 30 | 52:48 | 18 | 18 |
| 43 | Emeline GAULTIER | FRA | 19 | 52:53 | 17 | 17 |
| 44 | Nikola NOSKOVA | CZE | 18 | 53:13 | 16 | 16 |
| 45 | Suzie GODART | LUX | 53 | 53:39 | 15 | 15 |
| 46 | Femke VAN DEN DRIESSCHE | BEL | 19 | 54:02 | 14 | 14 |
| 47 | Carolina GÓMEZ | ARG | 23 | 54:04 | 13 | 13 |
| 48 | Christine VARDAROS | USA | 46 | 54:28 | 12 | 12 |
| 49 | Nadja HEIGL | AUT | 19 | 55:11 | 11 | 11 |
| 50 | Denisa LUKESOVA | CZE | 17 | 10 | 10 | |
| 51 | Monica CARRASCOSA | ESP | 43 | 5 | 5 | |
| 52 | Lindsay GORRELL | AUS | 29 | 5 | 5 |







