Crédit photo: Photo: Karl-Josef HildenbrandPhoto: AP http://www.wn.de

Lisa Brennauer a dompté le parcours de 25,3 kilomètres pour remporter le championnat du contre la montre d’Allemagne. On l’avait déjà vu à son aise dans ce domaine, dernièrement  sur le tour du Languedoc Roussillon ou elle s’était imposée sur le contre la montre allant de Trèbes à Laure-Minervois.

Elle s’impose devant Trixi Worrack avec 11 secondes d’avances. C’est Esther Fennel qui complète le podium avec un déficit de 25 secondes.

Le classement:

Pos. Rider Team Pnt Time Avg
1 BRENNAUER Lisa Team Specialized- Lululemon 16 34:47 43.642
2 WORRACK Trixi Team Specialized- Lululemon 11 0:11 43.413
3 FENNEL Esther 6 0:25 43.125
4 KUPFERNAGEL Hanka RusVelo 5 0:31 43.003
5 BECKER Charlotte Wiggle Honda Pro Cycling 4 1:17 42.089
6 GEBHARDT Elke Argos – Shimano 2 1:30 41.837
7 POHL Stephanie Team Futurumshop.nl 1:31 41.818
8 HÄUSLER Claudia Team TIBCO – To The Top 1:41 41.627
9 SCHüTZ Adelheid 1:45 41.551
10 SCHINK Lina-kristin GSD Gestion – Kallisto 1:55 41.362
11 HARTL Manuela 2:24 40.825
12 ORTMüLLER Madeleine 2:33 40.661
13 FISCHER Lisa 2:53 40.301
14 KASPER Romy Boels – Dolmans Cycling Team 2:54 40.283
15 LECHNER Corinna 2:58 40.212
16 KöCKERLING Ronja 3:03 40.123
17 HAMMES Kathrin 3:21 39.808
18 NOEVER Heike 3:36 39.548
19 SCHNITZMEIER Ana Bianca Wiggle Honda Pro Cycling 3:42 39.446
20 EGGL Elena 3:43 39.429
21 PAUL Stefanie 3:49 39.326
22 SCHEMMER Jana 3:53 39.259
23 KüLLMER Lisa 3:59 39.157
24 WEIGL Magdalena 4:00 39.141
25 MEIZER Stefanie 4:23 38.757
26 KOEP Christina 4:31 38.626
27 ROERSCH Inge 4:32 38.610
28 WOTSCH Melanie 4:42 38.447
29 KLEIN Theres 4:45 38.398
30 SEEG Annika 4:51 38.301
31 REBMANN Jasmin 5:18 37.871
32 VON SKWARCZINSKY Caro ,, ,,
33 BüCHLER Elena 5:19 37.855
34 HÄUSLER Gunda 5:29 37.699
35 BACHMANN Liv-Susanne 5:39 37.543
36 DITTMANN Sabine 5:53 37.328
37 BERNHARD Bianca ,, ,,
38 SCHARBACH Sarah 5:54 37.313
39 BECK Luisa 6:03 37.176
40 HOFMANN Sarah Lena Team Futurumshop.nl 6:24 36.860
41 LUDWIG Sonja ,, ,,
42 WASMUNDT Stefanie 6:33 36.726
43 GAU Eva 6:36 36.681
44 RAU Sonja 6:53 36.432
45 VAN ZWIETEN Lina 7:23 36.000
46 HOYER Xenia 7:24 35.986
47 BACH Elisabeth 7:26 35.957
48 HOPFINGER Lisa 8:46 34.856
49 BERNHARD Lydia 9:27 34.318

Powered by Pro Cycling Stats